Oddzielne kieszenie pozwalają rozdzielać banknoty według ustawionych kryteriów. Przy planowaniu stanowiska trzeba uwzględnić cały zestaw modułów, miejsce obsługi oraz drogę dostępu serwisowego.
Dane techniczne
| Waga | 9,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 260 × 275 × 319 cm |
| Typ urządzenia | modułowy sorter banknotów |
| Prędkość pracy | do 1200 banknotów/min (72 000/h) |
| Pojemność podajnika | 1200 banknotów |
| Pojemność odbiornika | 500 banknotów |
| Pojemność odrzutów | 250 banknotów |
| Liczba kieszeni / wyjść | 4+1; opcjonalnie do 8+2 |
| Obsługiwane waluty | do 30 |
| Wyświetlacz | dotykowy LCD 10,1 cala |
| Obsługiwane banknoty | 60–100 × 85–177 mm |
| Wymiary (S × G × W) | 860 × 425 × 680 mm |
| Waga | Masa zestawu zależy od modułów; wymaga potwierdzenia |
| Zasilanie | 240 V, 50 Hz |
| Moduł rozszerzający 4-kieszeniowy | 4 kieszenie po 250 banknotów |
| Wymiary modułu 4-kieszeniowego (S × G × W) | 414 × 425 × 560 mm |
| Masa modułu 4-kieszeniowego | 45 kg |
| Wymiary modułu opaskowania (S × G × W) | 885 × 425 × 560 mm |
| Masa modułu opaskowania | 137–170 kg, zależnie od wersji |
Najczęstsze pytania
Czy MS-4200 można rozbudować?
Tak. Podstawowy układ 4+1 można rozszerzyć do 8 kieszeni odbiorczych i 2 kieszeni odrzutów. Dostępne konfiguracje należy uzgodnić przed zamówieniem.
Czy sorter może opaskować banknoty?
W opisie produktu przewidziano opcjonalne moduły automatycznego opaskowania. Nie są one częścią każdej konfiguracji.
Ile miejsca zajmuje urządzenie?
Moduł podstawowy ma 860 × 425 × 680 mm. Dodatkowe moduły zwiększają zajmowaną przestrzeń; wymiary całego zestawu wymagają uzgodnienia.

