Urządzenie można wykorzystać do przygotowywania zestawów startowych i rozliczania kasjerów po zmianie. Odbiór nadwyżek oraz integrację z systemem przedsiębiorstwa należy dopasować do wybranego rodzaju worka.
Dokumentacja producenta. Parametry należy odnosić do wskazanej wersji urządzenia.
Dane techniczne
| Waga | 190-420 kg |
|---|---|
| Typ urządzenia | wpłatomat z recyklerem banknotów |
| Prędkość pracy | do 6 banknotów/s |
| Pojemność podajnika | 200 banknotów |
| Pojemność odrzutów | 30 banknotów |
| Liczba magazynów | 4 bębny |
| Pojemność recyklingu | 4 × 500 banknotów |
| Pojemność depozytu | do 3000 banknotów w worku sztaplowanym |
| Wyświetlacz | dotykowy TFT 7 cali |
| Detekcja | CIMA BV5000, wielowalutowa |
| Pobór mocy | 500 W |
| Zasilanie | 90–240 V AC, 50–60 Hz |
| Producent | CIMA |
| Prędkość wypłaty | do 5 banknotów/s |
| Wymiary (S × G × W) | 455 × 685 × 1025 mm; warianty wg karty CIMA rev.06 |
| Waga | 250–450 kg, zależnie od klasy sejfu |
| Interfejsy | RS-232, USB, Ethernet |
| Obsługiwane waluty | wielowalutowy; lista walut i nominałów zależna od oprogramowania |
Najczęstsze pytania
Ile banknotów SDM504 przechowuje w recyklingu?
Cztery bębny mieszczą po 500 banknotów, łącznie do 2000. Oddzielny moduł depozytu mieści do 3000 banknotów w worku sztaplowanym.
Jaka jest prędkość wpłat i wypłat?
Dokumentacja CIMA podaje wpłatę do 6 banknotów na sekundę i wypłatę do 5 banknotów na sekundę.
Jakie miejsce trzeba przygotować?
Dla wersji opisanej w karcie CIMA wymiary S × G × W wynoszą 455 × 685 × 1025 mm. Przed instalacją należy potwierdzić wariant sejfu i wymagany dostęp serwisowy.

